ITV Córdoba

Actualizado el 24 de julio de 2024

¿Necesitas pasar la ITV en la provincia de Córdoba? Si ha llegado el momento de reservar cita para la Inspección Técnica de Vehículo.

Estaciones ITV en Córdoba

La empresa VEIASA tiene diez estaciones ITV en la provincia de Córdoba, dos de ellas en la capital. Te mostramos todos los centros ITV:

La ITV de Torrecilla está valorada con 44 votos, promedio: 2,66 de 544 votos, promedio: 2,66 de 544 votos, promedio: 2,66 de 544 votos, promedio: 2,66 de 544 votos, promedio: 2,66 de 5 44 Reseñas | Valoración por los usuarios itvcitaprevia.es

La ITV de Quemadas está valorada con 32 votos, promedio: 3,13 de 532 votos, promedio: 3,13 de 532 votos, promedio: 3,13 de 532 votos, promedio: 3,13 de 532 votos, promedio: 3,13 de 5 32 Reseñas | Valoración por los usuarios itvcitaprevia.es

La ITV de Palma del Río está valorada con 17 votos, promedio: 2,82 de 517 votos, promedio: 2,82 de 517 votos, promedio: 2,82 de 517 votos, promedio: 2,82 de 517 votos, promedio: 2,82 de 5 17 Reseñas | Valoración por los usuarios itvcitaprevia.es

La ITV de Priego está valorada con 26 votos, promedio: 2,46 de 526 votos, promedio: 2,46 de 526 votos, promedio: 2,46 de 526 votos, promedio: 2,46 de 526 votos, promedio: 2,46 de 5 26 Reseñas | Valoración por los usuarios itvcitaprevia.es

La ITV de Puente Genil está valorada con 37 votos, promedio: 2,78 de 537 votos, promedio: 2,78 de 537 votos, promedio: 2,78 de 537 votos, promedio: 2,78 de 537 votos, promedio: 2,78 de 5 37 Reseñas | Valoración por los usuarios itvcitaprevia.es

La ITV de Montoro está valorada con 29 votos, promedio: 3,21 de 529 votos, promedio: 3,21 de 529 votos, promedio: 3,21 de 529 votos, promedio: 3,21 de 529 votos, promedio: 3,21 de 5 29 Reseñas | Valoración por los usuarios itvcitaprevia.es

La ITV de Lucena está valorada con 43 votos, promedio: 3,42 de 543 votos, promedio: 3,42 de 543 votos, promedio: 3,42 de 543 votos, promedio: 3,42 de 543 votos, promedio: 3,42 de 5 43 Reseñas | Valoración por los usuarios itvcitaprevia.es

La ITV de Baena está valorada con 39 votos, promedio: 3,92 de 539 votos, promedio: 3,92 de 539 votos, promedio: 3,92 de 539 votos, promedio: 3,92 de 539 votos, promedio: 3,92 de 5 39 Reseñas | Valoración por los usuarios itvcitaprevia.es

La ITV de Peñarroya está valorada con 35 votos, promedio: 3,74 de 535 votos, promedio: 3,74 de 535 votos, promedio: 3,74 de 535 votos, promedio: 3,74 de 535 votos, promedio: 3,74 de 5 35 Reseñas | Valoración por los usuarios itvcitaprevia.es

La ITV de Pozoblanco está valorada con 30 votos, promedio: 3,70 de 530 votos, promedio: 3,70 de 530 votos, promedio: 3,70 de 530 votos, promedio: 3,70 de 530 votos, promedio: 3,70 de 5 30 Reseñas | Valoración por los usuarios itvcitaprevia.es

Pedir cita ITV en Córdoba

Pide cita ITV en Córdoba por teléfono u online y asegúrate de ser atendido en el centro que elijas y sin esperar largas filas. Ponemos toda la información a tu disposición, incluido el horario y teléfono e interesantes opiniones de los usuarios.