Actualizdo el 22 de enero de 2023 a las 19:59
Precios ITV en el País Vasco





Conoce las tarifas actualizadas de la ITV en Euskadi para el año 2023, ¡este año suben! En este artículo te mostramos cuánto cuesta pasar la ITV por tipo de vehículo en el País Vasco, en todas las estaciones ITV de Euskadi.
En Euskadi se estableció que la actualización de las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos se efectuará cada año por aplicación de la variación del IPC en base al último índice interanual de octubre. Las tarifas actualizadas se aplicarán a partir del 1 de enero del año siguiente.
Tarifas ITV Euskadi 2023
Se actualizan las tarifas de la ITV en el País Vasco según el índice de precios al consumo interanual, siendo los precios aplicables a partir del 1 de enero de 2023.
El índice de precios de consumo (IPC) ha sufrido una variación interanual de octubre del 7,3% en 2022, por ello, pasar este año la ITV en Euskadi te saldrá más caro.
Inspecciones Periódicas | Tarifas 2023 | ||
---|---|---|---|
Gasolina | Diésel | Eléctrico | |
Ciclomotor, moto | 32,02€ | 28,61€ | |
Cuadriciclos con cabina *(1) | 55,09€ | 57,33€ | 53,05€ |
Turismos | 55,09€ | 57,33€ | 53,05€ |
Ligeros | 55,09€ | 57,33€ | 53,05€ |
Vehículos pesados más de 3.500 kg. | 80,20€ | 81,55€ | 78,16€ |
Autobuses + 9 plazas: Transporte escolar: | 80,20€ +40,73€ | 81,55€ +40,73€ | 78,16€ +40,73€ |
Tractor y agrícola | 46,86€ | ||
Remolques y semirremolques | 48,47€ | ||
Especiales, obras, servicios | 80,20€ | 81,55€ | 78,16€ |
Precios con el IVA y tasa de Tráfico (4,18 €) incluidas. *(1) L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2 y L7e-C |
Segundas inspecciones
La segunda inspección por rechazo de la primera será gratuita si:
- El vehículo se presenta antes de transcurrido un mes.
- Si se pasa en la misma estación.
Como información adicional mostramos una tabla con los precios de años anteriores para ver la evolución de las tarifas en el País Vasco.
Evolución precios
Vamos a mostrar la evolución del precio de la ITV en Euskadi en los últimos años. Esta Comunidad Autónoma, por regla general, actualiza cada año las tarifas según el IPC. Por ello, si este índice es positivo, el precio aumentará y si es negativo, el precio bajará.
En 2022 el precio aumentó un 5,4%.
El año 2021 el precio bajó con respecto al año anterior ya que el IPC se redujo un -0,8 % en 2020, por ello, pasar el año pasado la ITV en Euskadi fué más económica. Pero por otra parte, la DGT subió 4 céntimos su tasa de anotación ITV.
Inspecciones Periódicas | Precio 2022 | Precio 2021 | Precio 2020 |
---|---|---|---|
Ciclomotor, moto: Eléctrica: | 30,08€ 26,91€ | 28,75€ 25,75€ | 28,91€ |
(cuadriciclos con cabina y similares) | 51,58€ | 46,99€ | 49,48€ |
Turismos diésel: gasolina, Híbrido: Eléctrico: | 53,68€ 55,09€ 53,05€ | 51,13€ 49,15€ 47,35€ | 51,47€ |
Ligeros gasolina: Diésel: Eléctrico: | 51,58€ 57,33€ 53,05€ | 49,48€ 51,13€ 47,35€ | 49,48€ |
Vehículos pesados | 49,68€ | 72,56€ | 73,07€ |
Autobuses + 9 plazas: Transporte escolar: | 76,24€ 125,25€* | 72,56€ -- | 73,07€ 109,30€ |
Tractor y agrícola | 43,91€ | 41,88€ | 42,12€ |
Remolques y semirremolques | 48,43€ | 46,15€ | 46,45€ |
Especiales, obras, servicios | 76,24€ | 72,56€ | 73,07€ |
Ferias, Circo, etc. | 76,24€ | 72,56€ | 73,07€ |
IVA y tasa de Tráfico (4,18€) incluidas. *La tarifa depende del tipo de vehículo | IVA y tasa de Tráfico (4,14€) incluidas. | IVA y tasa de Tráfico (4,14€) incluidas. |
Puedes consultar y comparar los precios ITV de todas las Comunidades Autónomas.
Enlaces de interés:
- para turismos: ¿Qué miran en la ITV?
- para motos: Pasar la ITV de la moto
- Cuándo pasar la ITV, conoce los plazos de coche, ciclomotor, camión…