Conoce el precio de la ITV en Ceuta para el año 2019. Tarifas actualizadas de la inspección periódica ordenados por tipo de vehículo.
Se aprueban las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos a aplicar por la Entidad concesionaria GRUPO ITEVELESA a partir del 1 de enero de 2019.
Este año 2019 se aplica un aumento del 2,3% en las tarifas por Inspección Técnica de Vehículos correspoendiente a la variación del IPC BASE desde octubre de 2017 hasta octubre 2018. De este modo, Ceuta sigue siendo la Comunidad más cara de España.
Conforme a la anterior actualización, las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos a aplicar por la Entidad concesionaria GRUPO ITEVELESA, S.L.U. que figuran en la tabla siguiente:
Tipo Vehículo | Tarifa 2019 | |
---|---|---|
Motocicletas y ciclomotores | 27,98€ | |
Motos + gases | 40,55€ | |
Turismos Gasolina sin catalizador | 36,79€ | |
Turismos Gasolina con catalizador | 49,36€ | |
Turismos Diésel | 36,79€ | |
Turismos Diésel posterior 1980 | 57,80€ | |
Vehículos de más de 3500kg | 81,54€ | |
Camiones 2 ejes | 73,05€ | |
Camiones + de 2 ejes | 80,90€ | |
Tractores Agrícolas | 35,80€ | |
Vehículos especiales | 69,42€ | |
Remolques y Semirremolques | 35,49€ | |
Taxímetros y Cuentakilómetros | 12,92€ | |
Pesada de camión en carga | 4,61€ | |
Turismos de alquiler y taxis (servicio público) | ||
– Gasolina sin catalizar | 33,83€ | |
– Gasolina catalizados | 46,40€ | |
– Diésel | 54,83€ | |
Tarifas con IPSI (8%) y tasa de tráfico (4,10 €) incluidas |
Segunda inspección.
Para la segunda inspección o sucesivas si la primera fue desfavorable Se abona el 70% de la tarifa.
Si el plazo de presentación para la segunda revisión es superior a 60 días se aplica la totalidad de la tarifa.
Histórico de precios 2017-2018
Evolución del precio de la Inspección Periódica en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Tipo Vehículo | Tarifa 2017 | Tarifa 2018 | |
---|---|---|---|
Motocicletas y ciclomotores | 26,97 € | 27,44 € | |
Motos + gases | 38,81 € | 39,73 € | |
Turismos Gasolina sin catalizador | 35,45 € | 36,06 € | |
Turismos Gasolina con catalizador | 47,55 € | 48,35 € | |
Turismos Diésel | 35,45 € | 36,06 € | |
Turismos Diésel posterior 1980 | 55,66€ | 56,59 € | |
Vehículos de más de 3500kg | 78,51 € | 79,80 € | |
Camiones 2 ejes | 70,33 € | 71,49 € | |
Camiones + de 2 ejes | 77,90 € | 79,17 € | |
Tractores Agrícolas | 34,50 € | 35,09 € | |
Vehículos especiales | 66,85 € | 67,95 € | |
Remolques y Semirremolques | 34,11 € | 34,78 € | |
Taxímetros y Cuentakilómetros | 12,49 € | 12,73 € | |
Pesada de camión en carga | 4,43 € | 4,50 € | |
Turismos de alquiler y taxis (servicio público) | |||
– Gasolina sin catalizar | 32,61 € | 33,16 € | |
– Gasolina catalizados | 44,71 € | 45,45 € | |
– Diésel | 52,82 € | 53,69 € | |
IPSI y tasa tráfico (4 €) incluidas | IPSI y tasa tráfico (4,10 €) incluidas |
En el año 2017 se aumentaron las tarifas según el IPC, que fue del 0,7%.
En el 2018 se actualizaron según el Índice de Precios al Consumo, aumentando los precios el 1,6%.
Si lo deseas, puedes consultar el precio de la ITV para 2019 del resto de España.
Para camiones de 3500 kilos cuánto vale
Se trabaja el día 7 deciembre ? Gracias