Precios ITV Murcia: te informamos de las tarifas aplicables de la Inspección Técnica de cada tipo de vehículo, según el tipo de combustible y si es con o sin catalizador. De momento las tarifas no varían con respecto a las del año pasado.
Hay que tener en cuenta que el régimen de precios en la Región de Murcia es de libre competencia. Conoce las diferentes estaciones de ITV en Murcia.
Tarifas ITV 2022
Tabla con los precios aproximados (cada centro de inspección tiene libertad de precios) de la ITV en la Región de Murcia
Inspecciónes Periódicas | precio ITV 2022 |
---|---|
Ciclomotor, moto, Quad | 17,73€ |
Ciclomotor, moto, Quad + Gases | 24,37€ |
Turismos gasolina sin catalizar | 33,49€ |
Turismos gasolina catalizados | 40,23€ |
Turismos diésel | 33,49€ |
Turismos diésel + gases | 53,98€ |
Veh. pesados más de 3.500 kg. | 72,89€ |
Tractores, maquinaria agrícola | 43,60€ |
Tractores, maq. agrícola + gases | 72,89€ |
Pesaje | 9,45€ |
Todos los precios con el IVA (21%) y la tasa de tráfico (4,18€) incluidas. Tarifas interpretadas del BORN |
Segundas inspecciones
A las segundas inspecciones y sucesivas por rechazo en una primera inspección serán gratuitas si el vehículo se presenta antes de 7 días hábiles desde la primera, siempre y cuando se realice en la misma estación.
Evolución precios de la Inspección técnica hasta el 2020
Aproximadamente desde el 2019 se liberalizó la gestión de los centros de Inspección Técnica de Vehículos en la Región de Murcia, y con ello, cada empresa puede poner las tarifas que estimen oportuno.
Como se puede ver en la tabla inferior del histórico de precios desde el 2017 las tarifas en la Región de Murcia se han mantenido estables. Tan sólo ha sufrido variaciones por la Tasa de Tráfico, que aumentó 10 céntimos cada año.
Inspecciones Periódicas | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Ciclomotor, moto, Quad | 17,45 € | 17,55 € | 17,65 € |
Ciclomotor, moto, Quad + Gases | 24,09 € | 24,19 € | 24,29€ |
Turismos gasolina: Sin catalizar | 39,85 € 33,21 € | 39,95 € 33,31 € | 40,05€ 33,41€ |
Turismos diésel: Anterior 1980: | 53,70 € 33,21 € | 53,80 € 33,31 € | 53,90€ 33,41€ |
Veh. pesados más de 3.500 kg. | 72,61 € | 72,71 € | 72,81€ |
Tractores, maquinaria agrícola: + gases: | 43,32 € 72,61 € | 43,42 € 72,71 € | 43,52€ 72,81€ |
Pesaje | 9,27 € | 9,37 € | 9,47€ |
IVA y tasa Tráfico (3,9€) incluidas. | IVA y tasa Tráfico (4€). | IVA y tasa Tráfico (4,10€). |
Consulta el precio de la ITV en otras Comunidades Autónomas.
Enlaces de interés:
- para turismos: ¿Qué miran en la ITV?
- para motos: Pasar la ITV de la moto
- Plazos ITV
Buenos días, me gustaría saber la tarifa que se paga de itv, de un nissan pixo del 2009.
Gracias.
Cuanto cuesta la ITV del ciclomotor en blanca Murcia