Actualizdo el 8 de enero de 2023 a las 23:07
Precio ITV en Andalucía





Precio ITV Andalucía: te mostramos cuánto cuesta la ITV en Andalucía para el año 2023 en las estaciones ITV en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. De momento, no se han modificado las tarifas.
Ciclomotores, Motos y Quads | Turismos | Vehículos ligeros mercancías, furgonetas |
Autobuses | Tractores y maquinaria agrícola | Camiones de más de 3.500 kg |
Precio ITV Andalucia Turismos Gasolina
Turismo Gasolina sin catalizar | Turismo Gasolina catalizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa Normal | En Plazo -10 % | +1 mes +12 % | Tarifa Normal | En Plazo -10 % | +1 mes +12 % |
|
Menos de 1.600 c.c. | 29,11€ | 27,05€ | 31,58€ | 33,28€ | 31,22€ | 35,75€ |
Eléctricos | 29,11€ | 27,05€ | 31,58€ | -- | -- | -- |
Híbridos y adaptados a movilidad reducida | 29,11€ | 27,05€ | 31,58€ | 33,28€ | 31,22€ | 35,75€ |
De 1.600 c.c. o más | 39,34€ | 36,43€ | 42,83€ | 43,52€ | 40,61€ | 47,01€ |
Incluido IVA y tasa de Tráfico. PRECIOS ORIENTATIVOS |
Precio ITV Andalucia Turismos Diésel
Turismo diésel anterior a 1980 | Turismo diésel posterior 1980 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa Normal | En Plazo -10 % | +1 mes +12 % | Tarifa Normal | En Plazo -10 % | +1 mes +12 % |
|
Menos de 1.600 c.c. | 29,11€ | 27,05€ | 31,58€ | 38,39€ | 36,33€ | 40,86€ |
Eléctricos híbridos | 29,11€ | 27,05€ | 31,58€ | -- | -- | -- |
Híbridos y adaptados a movilidad reducida | 29,11€ | 27,05€ | 31,58€ | 38,39€ | 36,33€ | 40,86€ |
De 1.600 c.c. o más | 39,34€ | 36,43€ | 42,83€ | 48,62€ | 45,71€ | 52,11€ |
Incluido IVA y tasa de Tráfico (4,18 euros). PRECIOS ORIENTATIVOS |
Precio ITV Andalucía Vehículos mixtos, furgonetas y autocaravanas de hasta 3.500 kg.
Diésel anterior a 1980 | Diésel posterior 1980 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa Normal | En Plazo -10 % | +1 mes +12 % | Tarifa Normal | En Plazo -10 % | +1 mes +12 % |
|
Vehículos hasta 3.500 kg. | 47,36€ | 44,14€ | 51,23€ | 52,47€ | 49,25€ | 56,34€ |
Camiones y furgonetas clasificaciones 20XX y 24XX | 31,61€ | 29,34€ | 34,33€ | 40,89€ | 38,62€ | 43,61€ |
Híbridos o Movilidad reducida | 31,61€ | 29,34€ | 34,33€ | 40,89€ | 38,62€ | 43,61€ |
Eléctricos | 31,61€ | 29,34€ | 34,33€ | -- | -- | -- |
Incluido IVA y tasa de Tráfico. PRECIOS ORIENTATIVOS |
Precio ITV Ciclomotores, motos y Quads en Andalucía
Gasolina | Motos 4 tiempos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio 2022 | En Plazo -10 % | +1 mes +12 % | Precio 2021 | En Plazo -10 % | +1 mes +12 % |
|
Ciclomotores | 21,50€ | 21,02€ | 22,08€ | -- | -- | -- |
Motos hasta 125 c.c. Quads | 21,50€ | 21,02€ | 22,08€ | 25,67€ | 25,19€ | 26,25€ |
Motos de más de 125 c.c. | 33,09€ | 30,20€ | 36,55€ | 37,26€ | 35,82€ | 38,99€ |
Motos Eléctricas | 10,02€ | 9,54€ | 10,60€ | -- | -- | -- |
Incluido IVA y tasa de Tráfico. PRECIOS ORIENTATIVOS |
Precio CAMIONES DE MÁS DE 3.500 KG. y Autobuses
Tarifa 2023 | -10% | +12% | |
---|---|---|---|
Camiones o cabezas tractoras de 2 ejes | 62,13 | 58,94 | 65,95 |
Más de 2 ejes | 68,21 | 64,52 | 72,64 |
remolques y semirremolques | 42,73 | 39,54 | 46,55 |
Precio AUTOBUSES DE 10 o MÁS PLAZAS | |||
Ordinaria autobuses | 68,21€ | 64,52 | 72,64 |
Autobuses escolares | 106,22€ | 99,39 | 114,42 |
Incluido IVA y Tasa Tráfico. PRECIOS ORIENTATIVOS |
Precio TRACTORES, SUS REMOLQUES Y MAQ. AGRÍCOLA
Precios 2023 | -10% | +12% | |
---|---|---|---|
Estación Fija o Móvil | 35,36€ | 32,78 | 38,45 |
Incluido IVA y Tasa Tráfico. PRECIOS ORIENTATIVOS |
Otro tipo de inspecciones
Precio 2023 | |
---|---|
Taxímetro | 11,02 € |
Tacógrafo | 65,05 € |
ADR | 99,27 € |
Precios sin IVA ni tasas. PRECIOS ORIENTATIVOS |
Hay que recordar que tras la Orden de 10 de julio de 2014 se crearon tanto un descuento por pasar la inspección en plazo como un recargo si se pasa después de plazo. Reducciones e incrementos aplicables a las tarifas.
- En el caso de las inspecciones periódicas de los vehículos, cuando la inspección o la reserva de cita se realice dentro del plazo para pasar la inspección se aplicará una reducción del 10% a las tarifas establecidas.
- En el caso de las inspecciones periódicas de los vehículos, cuando la inspección se realice con un retraso de más de un mes respecto del plazo para pasar la inspección se aplicará un incremento del 12% excepto cuando la reserva de cita para la inspección se haya realizado con un retraso no superior a un mes respecto de dicho plazo.
- En las ITV móviles no se aplicarán estos descuentos o aumentos
Precios interpretados de la Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se actualizan las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos vigentes en Andalucía.
Segundas Inspecciones ITV en Andalucía
- Las segundas inspecciones motivadas por rechazo de la primera si el vehículo se presenta en un plazo inferior a 60 días: GRATIS.
- Pasados dos meses desde la primera inspección tendrá que realizarse una nueva inspección completa del vehículo, por lo que se aplicará la tarifa completa que corresponda.
- A la tercera y sucesivas inspecciones motivadas por resultado desfavorable de las anteriores se les aplicará una tarifa de 9,11 euros.
Evolución de las tarifas ITV 2016-2020
La Junta de Andalucía no ha modificado las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos desde el año 2016. Por lo tanto han estado congeladas los años 2016, 2017 y 2018, 2019 y 2020. El único valor que sí ha visto un incremento ha sido la tasa de Tráfico, que no depende la Junta, si no, como es obvio, de la Dirección General de Tráfico.
A continuación, presentamos una tabla con la evolución del precio de la inspección periódica de los turismos, esto es, coches tanto diésel como gasolina catalizados.
Inspecciónes Periódicas | 2018 | 2019 / 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Turismos gasolina | 43,44 | 33,24/43,48 | |
Turismos diésel | 48,54 | 48,54 | 48,58 |
Turismo eléctrico | 29,03 | 29,03 | 29,07 |
Turismo híbrido | 29,03 | 29,03 | 29,07 |
Ciclomotor | 21,42 | 21,42 | 21,46 |
Moto 125 c.c. | 21,42 | 21,42 | 21,46 |
Moto más de 125 | 37,18 | 37,18 | 37,22 |
En nuestra web puedes encontrar las tarifas de ITV de todas las comunidades y provincias.
Enlaces de interés:
- para turismos: ¿Qué miran en la ITV?
- para motos: Pasar la ITV de la moto
- Alumbrado del vehículo
- ¿Cuándo tengo que pasar la ITV?