En las siguientes tablas podrás ver qué alumbrado debe tener cada tipo de vehículo. Que tipo de luces son las obligatorias y cómo deben estar posicionadas.
Dispositivo | Número | Color | Situación | Es obligatorio |
---|---|---|---|---|
Luces de cruce y carretera | 2 ó 4 carretera 2 de cruce |
Blanco (*) | Delante. Bordes exteriores | todos |
Luz marcha atrás | 1 ó 2. 2 en vehí. de + 6m. | blanco (*) | detrás | todos |
Intermitentes | Nº par mayor a 2 | Amarillo auto | Berdes exter. y lateral | todos |
Señal emergencia | Igual que intermitentes | Amarillo auto | Berdes exter. y lateral | todos |
Luz freno | 2 | Rojo | Detrás. Bordes exteriores | todos |
Tercera luz de freno | 1 | Rojo | Detrás sobreelevada | M1 > 1/10/2000 N1 completos > 10/07/2011 N1 completados > 10/01/2013 |
Luz placa matrícula | 1 | Blanco | La necesaria para iluminar placa | todos |
Luz posición delantera y tras. | 2 delantera 2 trasera |
Blanca delan. Rojo tras. |
Delante y detrás en bordes ext. | todos |
Luz antiniebla trasera | 1 ó 2 | Rojo | 1 a la izq. o centro 2 en bordes ext. |
todos |
Luz de gálibo | 2 del 2 tras. |
Del. Blancas Tras. Rojas |
En parte más alta | Vehículos de anchura superior a 2.10 m Opcional para vehículos de anchura entre 1.80 y 2.10 m Trasera opcional en cabinas con bastidor Prohibida en el resto |
Catadióptricos traseros no triangulares | 2 | Rojo | Detrás, bordes ext. | todos |
Catadióptricos laterales no triangulares | Mín. 2 Máx. en función de longitud |
Amarillo auto | En el lateral, uniformemente distribuidas |
Vehículos de más de 6 m de longitud Opcional en el resto |
Luz de posición lateral | Mín. 2 Máx. en función de longitud |
Amarillo auto | En el lateral, uniformemente distribuidas |
Vehículos de más de 6 m de longitud, excepto cabinas con bastidor Opcional en el resto |
Alumbrado interior | — | — | — | Vehículos de servicio público viajeros, de alquiler con conductor. Resto opcional |
Categoría M1: Vehículo para transporte de pasajeros y que no contenga más de 8 asientos además del asiento del conductor. Categoría N1: Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo que no exceda las 3.5. ton. métricas. (*) Salvo algunos vehículos antiguos homologados y/o matriculados con luces amarillas |
Dispositivo | Número | Color | Situación | Es obligatorio para |
---|---|---|---|---|
Intermitentes | Un número par | Amarillo auto | Detrás | todos |
Señal emergencia | Un número par | Amarillo auto | Detrás | todos |
Luz freno | 2 | Rojo | Detrás | todos |
Luz placa matrícula trasera | 1 | Blanco | La necesaria para iluminar placa | todos |
Luz posición delantera y tras. | 2 delantera 2 trasera |
Blanca delan. Rojo tras. |
Delante y detrás en bordes ext. | Delantera obligatoria para vehículos de anchura igual o superior a 1.60 m. Delantera opcional para el resto Trasera todos. |
Luz antiniebla trasera | 1 ó 2 | Rojo | 1 a la izq. o centro 2 en bordes ext. |
todos |
Luz de gálibo | 2 del 2 tras. |
Del. Blancas Tras. Rojas |
En parte más alta | Vehículos de anchura superior a 2.10 m Opcional para vehículos de anchura entre 1.80 y 2.10 m Trasera opcional en cabinas con bastidor Prohibida en el resto |
Catadióptricos traseros triangulares | 2 | Rojo | Detrás, bordes ext. | todos |
Catadióptricos delanteros no triangulares | 2 | Blanco | Detrás, en ext. | todos |
Catadióptricos laterales no triangulares | En función de longitud | Amarillo auto | Lateral | todos |
Luz de posición lateral | En función de longitud | Amarillo auto | Laterales | Vehículos de + 6 m. de longitud |
Luz marcha atrás | 1 ó 2. 2 en vehí. de + 6m. | blanco | detrás | O2, O3 y O4 matriculados con posterioridad al 10/07/11 |
Categoría O : Remolques ( incluidos los semirremolques ) – Categoría O1 : Remolques cuyo peso máximo sea inferior a 0,75 toneladas . – Categoría O2 : Remolque con un peso máximo superior a 0,75 toneladas pero inferior a 3,5 toneladas . – Categoría O3 : Remolques con un peso máximo superior a 3,5 toneladas pero inferior a 10 toneladas . – Categoría O4 : Remolques con un peso máximo superior a 10 toneladas . |
Rglamento General de Vehículos Art. 15 y 16 y Anexo X.
Artículo 15. Condiciones técnicas de los dispositivos de alumbrado y señalización óptica.
1. Las luces y dispositivos reflectantes que, siendo dobles, tengan la misma finalidad, se corresponderán en color e intensidad y estarán situadas simétricamente, a ser posible, a la misma distancia de los bordes del vehículo.
2. Ninguna luz instalada en un vehículo será intermitente o de intensidad variable, a excepción de las indicadas en la reglamentación que se recoge en el anexo I.
3. Las luces posteriores de posición deberán encenderse automáticamente siempre que el vehículo tenga encendidas cualquiera de las de carretera, cruce, delanteras de posición, placa posterior de matrícula o las antiniebla.
Las luces antiniebla traseras sólo podrán encenderse cuando lo estén también las de carretera, las de cruce o las antiniebla delanteras.
Las luces de posición delanteras deben estar encendidas siempre que lo estén las de cruce, las de carretera o las antiniebla delanteras.
Estas condiciones no se imponen para las luces de cruce o las de carretera cuando se utilizan para dar avisos luminosos.
4. Todos los dispositivos de alumbrado y de señalización óptica de los vehículos de motor y remolcados deberán cumplir las exigencias especificadas en la reglamentación que se recoge en el anexo I.
5. No se instalarán en los vehículos más luces que las autorizadas en el presente Reglamento, prohibiéndose expresamente el uso de pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados, salvo en los supuestos y condiciones previstos en la reglamentación que se recoge en los anexos I y XI.
La Jefatura Central de Tráfico podrá autorizar temporalmente, para la circulación dentro del territorio nacional y previo informe del órgano competente en materia de homologación de vehículos, la instalación de dispositivos o materiales retrorreflectantes en los vehículos ya matriculados con la finalidad de experimentar mejoras en la seguridad vial. Dicho informe tendrá por objeto comprobar su adecuación a la normativa nacional e internacional en la materia y amparará todas las autorizaciones que se concedan sobre dispositivos o materiasles retrorreflectantes que posean las mismas condiciones técnicas.
Descripción: | Motocicletas | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de luz | Número | Color | Situación (3) | Obligatorio o no |
Luz de cruce | 1 ó 2 | BLANCO (*) | Delante (1) | Obligatorio |
Luz de carretera | 1 ó 2 | BLANCO (*) | Delante (1) | Obligatorio |
Luces indicadoras de dirección | 2 delante y 2 detrás | AMARILLO AUTO | Bordes exteriores | Opcional (2) |
Señal de emergencia | Igual número que los indicadores de dirección | AMARILLO AUTO | Igual que los indicadores de dirección | Opcional |
Luz de frenado | 1 ó 2 | ROJO | Detrás (1) | Obligatorio |
Luz de la placa de matrícula trasera | 1 | BLANCO | La necesaria para iluminar la placa | Obligatorio |
Luz de posición delantera | 1 ó 2 | BLANCO | Delante (1) | Obligatorio |
Luz de posición trasera | 1 ó 2 | ROJO | Detrás (1) | Obligatorio |
Luz antiniebla trasera | 1 ó 2 | ROJO | Detras (1) | Opcional |
Luz antiniebla delantera | 1 ó 2 | BLANCO o AMARILLA SELECTIVA | Delante (1) | Opcional |
Catadióptricos traseros no triangulares | 1 | ROJO | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos laterales no triangulares | 1 ó 2 por cada lado | AMARILLO AUTO en la parte delantera o rojo en la trasera (**) | Lateral | Opcional (3) |
Luz de circulación diurna | 1 ó 2 | BLANCO | Delante | Opcional |
(1) Si es una luz, en el plano longitudinal medio del vehículo. Si son dos luces, simétricas con respecto al plano longitudinal medio del vehículo. (2) Pasará a ser obligatorio el 1.11.99. (3) La situación y altura de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente de vehículos de dos y tres ruedas. Obligatorio para los vehículos homologados por el Reglamento (UE) 168/2013 de aplicación obligatoria en matriculación 1/1/2017. (*) Salvo algunos vehículos antiguos homologados y/o matriculados con luces amarillas. (**) Modificación del manual el 01/10/2019. |
Descripción: | Ciclomotor de dos ruedas | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de luz | Número | Color | Situación (3) | Obligatorio o no |
Luz de cruce | 1 ó 2 | BLANCO (*) | Delante | Obligatorio |
Luz de carretera | 1 ó 2 | BLANCO (*) | Delante | Opcional |
Luz de circulación diurna | 1 ó 2 | BLANCO | Delante | Opcional |
Luces indicadoras de dirección | 2 por lado | AMARILLO AUTO | A ambos lados, delante y detrás | Opcional |
Luz de frenado | 1 ó 2 | ROJO | Detrás | Obligatorio (1) |
Luz matrícula trasera | 1 | BLANCO | La necesaria para iluminar la placa | Opcional |
Luz de posición delantera | 1 ó 2 | BLANCO | Delante | Opcional |
Luz de posición trasera | 1 ó 2 | ROJO | Delante | Obligatorio |
Catadióptricos traseros no triangulares | 1 | ROJO | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos delanteros no triangulares | 1 | BLANCO | Delante | Opcional |
Catadióptricos laterales no triangulares | 1 ó 2 por lado | AMARILLO AUTO | Lateral | Obligatorio (1) |
Catadióptricos en los pedales (2) | 4 | AMARILLO AUTO | 2 en cada pedal | Obligatorio |
(1) Opcional para ciclomotores puestos en circulación hasta el 1.11.1999. (2) Cuando éstos existen y no sean retráctiles. (3) La situación y altura de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente de vehículos de dos y tres ruedas. |