Actualizado el 1 de enero de 2026
Listado de precios para pasar la ITV en Menorca para cualquier tipo de vehículo.
Por el momento las tarifas ITV en Menorca en 2026 siguen sin cambios.
Precios ITV Menorca 2026
| Inspecciónes Periódicas | Tarifas 2026 |
|---|---|
| Ciclomotor, Moto: Catalizadas: | 19,24€ 24,97€ |
| Turismos gasolina: Sin catalizar: | 35,10€ 29,37€ |
| Turismos diésel: | 51,14€ |
| Turismo Eléctrico | 29,37€ |
| Vehículo ligero gasolina: Sin catalizar: | 43,48€ 37,75€ |
| Vehículo ligero diésel | 59,52€ |
| Ligero eléctrico | 37,75€ |
| Camión, Vehículo pesado diésel | 89,36€ |
| Tractor, maq. agrícola diésel | 37,71€ |
| Remolque ligero | 37,75€ |
| Remolque pesado | 46,21€ |
| Especiales | 89,36€ |
| Remolque agrícola | 12,58€ |
| Todos los precios con el IVA y tasa de Tráfico incluida. | |
Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Insular de Menorca por el cual se aprueba inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por los servicios prestados en las estaciones de inspección técnica de vehículos en Menorca.
Evolución precio ITV en Menorca
Verifica cómo ha cambiado el precio en Menorca a lo largo de los años, aunque desde el año 2018 las tasas siguen sin modificarse.
| Inspecciónes Periódicas | 2022/23/24/25 | 2021 |
|---|---|---|
| Ciclomotor, moto: Catalizada: | 19,24€ 24,97€ | 19,20€ 24,93€ |
| Turismos gasolina: sin catalizar: | 35,10€ 29,37€ | 35,06€ 29,33€ |
| Turismos diésel | 51,14€ | 51,10€ |
| Turismo Eléctrico | 29,37€ | 29,33€ |
| Vehículo ligero gasolina | 43,48€ | 43,44€ |
| Vehículo ligero diésel | 59,52€ | 59,48€ |
| Camión, Vehículo pesado diésel | 89,36€ | 89,32€ |
| Tractor, maq. agrícola | 37,75€ | 37,71€ |
| Remolque ligero | 37,75€ | 37,71€ |
| Remolque pesado | 46,20€ | 46,17€ |
| Especiales | 46,20€ | 46,17€ |
| Remolque agrícola | 37,75€ | 37,71€ |
Si quieres saber cuánto vale en otras islas, entra en la página precio ITV Baleares.
