Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo acuerdo de 14 de diciembre de 2010, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las tarifas a percibir por las empresas que gestionan el servicio de inspección técnica de vehículos y se aprueba la actualización de los cánones para el año 2011.
PRECIOS DE ITV 2011 PARA ARAGON sin IVA (18%) ni Tasa de Tráfico (3,60€) | ITV periódica | Precios itv 2011 Aragón (sin tasa tráfico ni IVA |
Turismo, derivado de turismo, mixto, camión, furgoneta, autocaravana de hasta 3.500 kg de MMA, gasolina sin catalizador | 26,66€ | |
Turismo, derivado de turismo, mixto, camión, furgoneta o autocaravana de hasta 3.500 kg de MMA gasolina con catalizador | 27,84€ | |
Remolque o semirremolque de MMA mayor de 3.500 kg | 36,42€ | |
Ciclomotor, motocicleta, vehículo de tres ruedas, cuadriciclo, quad o remolque de MMA hasta 3.500 kg | 11,57€ | |
Turismo, derivado de turismo, mixto, camión, furgoneta, autocaravana de hasta 3.500 kg de MMA, diesel | 34,72€ | |
Autobús, autocar, tractocamión, camión, furgón o autocaravana de más de 3.500 kg de MMA | 46,38€ | |
Tractor agrícola, de obras o servicios, motocultor, tractocarro | 26,66€ | |
Remolque agrícola o máquina remolcada agrícola, de obras o servicios | 11,57€ |
Solicito precios para 2012 en las ITV de Aragon